築浅2年 室内大変キレイです テレワークルーム付 4SLDK
太陽光発電システム3.6kw搭載
日当り良好 広々敷地
武豊町廻間 中古一戸建住宅
-
最寄駅
名鉄河和線 知多武豊
徒歩 19 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,630万円(非課税)
- 土地面積 222.82㎡(67.4坪)
- 建物面積 96.78㎡(29.27坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 武豊町廻間 中古一戸建住宅 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多郡武豊町字廻間7-9 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,630万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.2(2F) 洋6(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.78㎡ (29.27坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 222.82㎡ (67.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東10m 公道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 衣浦小学校(1252m) 富貴中学校(1226m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第BVJ-ENG21-10-5034号 【施工会社】株式会社アーネストワン 【設備備考】太陽光発電システム3.5kw搭載 |
||||||||
物件番号 | 142001-19232 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 武豊町廻間 中古一戸建住宅
- 2,630 万円
- 4SLDK (96.78㎡)
- 名鉄河和線 知多武豊
- 知多郡武豊町字廻間7-9