築後未入居
夜9:00まで即日内覧可能です!夜9:00以降はご相談下さい!
夜9:00まで即日内覧可能です!夜9:00以降はご相談下さい!
お気軽にお問合せ下さいませ!(担当:中田 TEL 080-8261-9969)
ご来店予約特典QUOカード1,000円分プレゼント!
知多郡武豊町平井 2号棟
-
最寄駅
名鉄河和線 上ゲ
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,577万円(税込)
- 土地面積 145.13㎡(43.9坪)
- 建物面積 109.71㎡(33.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 知多郡武豊町平井 2号棟 | 築年月 | 2023年05月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多郡武豊町字平井5丁目16 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,577万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和5.3(1F) 洋7.5(2F) 洋6.0(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.71㎡ (33.18坪) ※1 | 土地面積 | 145.13㎡ (43.9坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 緑丘小学校(816m) 武豊中学校(1809m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / キッチン入り口 3WAY / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:未入居 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【施工会社】株式会社ヤマダホームズ |
||||||||
物件番号 | 142001-19223 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 知多郡武豊町平井 2号棟
- 3,577 万円
- 4LDK (109.71㎡)
- 名鉄河和線 上ゲ
- 知多郡武豊町字平井5丁目16