新築
武豊線東成岩駅や名鉄河和線青山駅へ徒歩圏内の便利な立地。南西向きの明るいお部屋。耐震構造や複層ガラス完備で快適な暮らしをサポート。システムキッチンやウォークインクローゼット、オートバスなど設備も充実。
半田市有楽町2丁目 1号棟
-
最寄駅
JR武豊線 東成岩
徒歩 10 分
名鉄河和線 青山
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 137.99㎡(41.74坪)
- 建物面積 101.04㎡(30.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 半田市有楽町2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年07月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 半田市有楽町2丁目236 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.8(1F) 洋4.5(1F) 洋5.1(2F) 洋5.1(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.04㎡ (30.56坪) ※1 | 土地面積 | 137.99㎡ (41.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.4m 公道 接面10.31m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成岩小学校(986m) 成岩中学校(1382m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:53.83㎡(16.28坪) / 2F:47.21㎡(14.28坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS124-0410-52683号 【施工会社】一建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 142001-19208 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 半田市有楽町2丁目 1号棟
- 2,780 万円
- 4LDK (101.04㎡)
- 名鉄河和線 青山
- 半田市有楽町2丁目236