新築
花園小学校徒歩9分、明るく出迎える玄関吹抜、前面道路6m駐車2台可、ウォークインクローゼットあり
知多郡武豊町池田1丁目 2号棟
-
最寄駅
名鉄河和線 上ゲ
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 土地面積 121.89㎡(36.87坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 知多郡武豊町池田1丁目 2号棟 | 築年月 | 2024年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多郡武豊町字池田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) ※1 | 土地面積 | 121.89㎡ (36.87坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武豊小学校(1363m) 武豊中学校(1430m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / シューズインクローゼット / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R06SHC105298号 【施工会社】株式会社東栄住宅 |
||||||||
物件番号 | 142001-19197 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 知多郡武豊町池田1丁目 2号棟
- 2,999 万円
- 4LDK (100.6㎡)
- 名鉄河和線 上ゲ
- 知多郡武豊町字池田1丁目